<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metamatrix om IT och Utbildning &#187; Torbjörn Skarin</title>
	<atom:link href="http://www.itochutbildning.se/author/torbjorn-skarin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itochutbildning.se</link>
	<description>från Metamatrix</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 09:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kartläggning kring mobilt lärande inom SFI</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Under våren så har jag bistått Utbildningsdepartementet i en intern kartläggning kring hur användandet av datorer och mobil teknik används inom den kommunala SFI-verksamheten och inom svenska som andraspråk. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Kartläggningen har gjorts med hjälp av två webbenkäter, en som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren så har jag bistått Utbildningsdepartementet i en intern kartläggning kring hur användandet av datorer och mobil teknik används inom den kommunala SFI-verksamheten och inom svenska som andraspråk. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Kartläggningen har gjorts med hjälp av två webbenkäter, en som skickats ut till samtliga svenska kommuner, och en som skickats ut till de lärosäten som arbetar med svenska som andraspråk. Bakgrunden till att denna kartläggning var behovet att se om det fanns några förutsättningar för att etablera ett nationellt projekt kring mobilt lärande inom SFI. Fokus kring detta tänkta projekt för mobil sfi-undervisning var att det skulle handla om att den studerande själv väljer tid och plats för sitt lärande samt att undervisningen sker genom användande av en bärbar dator eller en mobiltelefon med avancerade egenskaper, en s.k. smartphone.</p>
<p>Resultatet från kartläggningen visar att det förekommer många applikationer, webbtjänster och digitala lärresurser inom sfi-undervisningen hos de svenska kommunerna. Huvuddelen av kommunerna använder idag IT-stöd i sin sfi-undervisning. När det gäller det pedagogiska sammanhanget så används de tekniska hjälpmedlen oftast som envägs eller interaktiva läromedel samt för uttalsträning. Utbildning i form av distansföreläsning eller som videkonferens är däremot mindre vanligt förekommande. En övervägande andel av kommunerna är positiva till användandet av datorer och pedagogiska datorprogram när det gäller effekten på de studerandes inlärning av det svenska språket.</p>
<p>Flertalet lärosäten använder alltid eller ofta IT i undervisningen i svenska som andraspråk på lärosätet. Det vanligaste tekniska hjälpmedlet är en stationär dator medan bärbara datorer är det därefter vanligaste tekniska hjälpmedlet. Användandet av mobiltelefon eller smartphone är relativt ovanligt på lärosätena. Kunskapen om användandet av nya och mer lätthanterade typer av tekniska hjälpmedel får därför anses behöva utvecklas på lärosätena generellt sett. Lärosätena saknar i regel någon på lärosätet som har ett särskilt ansvar för samordning och utveckling av en IT-baserad undervisning för svenska som andraspråk. När det gäller forskning kring användning av IT i utbildningen av svenska som andraspråk så uppger endast ett fåtal att de känner till att lärosäten bedriver eller har bedrivit sådan forskning.  Lärosätenas attityder är generellt sett positiva kring värdet av datorer och datorprogram för studenternas inlärning av det svenska språket. Man lyfter dock fram ett antal särskilda utmaningar när det gäller den praktiska användningen &#8211; utmaningar som bristande kompetens, aktuell organisation och styrning samt de pedagogiska metoderna.</p>
<p>Det vore spännande om ett svenskt nationellt projekt för mobilt lärande kring SFI skulle kunna etableras. Det finns många fördelar med ett mobilt lärande för denna målgrupp, tex kopplat till valfriheten avseende när och på vilken plats man kan studera samt den möjliga effektivisering som kan ske när lärandet huvudsakligen sker på distans.</p>
<p>Om du är nyfiken på denna kartläggning eller skulle vara intresserad av att delta i ett möjligt framtida projekt, så kontakta gärna mig eller Thomas Nordling på Utbildningsdepartementet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutrapport från ett globalt skolprojekt</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Utvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[21st century skills]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Under två år har 12 skolor i olika länder arbetat med ett program som heter Microsoft Innovative School Program. Programmet har utvärderats av lokala forskargrupper i respektive land, och samordnats av Stanford Research Institute i USA. För den svenska delen,  som ägt rum på Björknässkolan i Nacka kommun, har jag och mina kollegor på Metamatrix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under två år har 12 skolor i olika länder arbetat med ett program som heter Microsoft Innovative School Program. Programmet har utvärderats av lokala forskargrupper i respektive land, och samordnats av Stanford Research Institute i USA. För den svenska delen,  som ägt rum på Björknässkolan i Nacka kommun, har jag och mina kollegor på Metamatrix ansvarat för. Nu är slutrapporten<a href="http://itlresearch.com/"></a><a href="http://itlresearch.com/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;layout=blog&amp;id=3&amp;Itemid=5">Year 2 evaluation report</a> äntligen släppts, och nedan ger jag några exempel på de positiva effekter man kan se av arbetet:</p>
<p>-de flesta av skolorna har under dessa två år tagit ett steg framåt när det gäller sitt förändringsarbete med stöd av IKT.</p>
<p>-skolorna har även utvecklat samarbetet och dialogen mellan lärarna som ett sätt att utveckla färdigheter som stödjer elevernas lärande</p>
<p>-i slutet av perioden så har många av skolorna förtydligat sin vision och sina mål, och gått från ett fokus på tillgång till teknologi till ett ökat fokus på lärande med stöd av teknologi</p>
<p>-den typ av kompetensutveckling som upplevdes som mest värdefull av skolorna var den som skedde  mer kontinuerligt och inte endast i form av enstaka insatser. Denna typ av kontinuerlig kompetensutveckling skapade förutsättningar för en ökad reflektion kring nya möjligheter i elevernas lärande</p>
<p>-användandet av teknologi ökade generellt mellan år 1 och år 2, och även den nivå av pedagogisk användning som skedde med stöd av teknologi</p>
<p>-utvecklingen av så kallade 21st century skills påverkades positivt av uppgifter som var mer fokuserade på de olika delmomenten av denna typ av färdigheter såsom kunskapsuppbyggnad, samarbete och problemlösning</p>
<p>-de skolor som deltog i detta program kunde som helhet visa på många goda exempel på ett kreativt och nyskapande användande av teknologi i lärandet</p>
<p>Förutom dessa ovanstående positiva effekter så tror jag att man på dessa skolor samlat på sig många nyttiga erfarenheter. Erfarenheter som man kommer att kunna återanvända för att ytterligare utveckla och stärka det pedagogiska arbetet på skolorna. En av utmaningarna för ISP har varit att de nationella och lokala förutsättningarna för utveckling har varit så olika. Det har funnits en stor drivkraft och kreativitet på respektive skola, men vissa länder har saknat ett nationellt strategiskt arbete vilket har gjort att det varit en något längre startsträcka för dem.</p>
<p>Min bedömning är att grundtanken med Innovative School Program passar mycket bra in som stöd för skolor i Sverige. Ett ökat fokus på 21st century skills skulle sannolikt innebära att eleverna får en utbildning som är mer verklighetsförankrad och därmed mer relevant för kommande arbetsgivare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationellt intresse för Sveriges arbete med IKT</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/03/internationellt-intresse-for-sveriges-arbete-med-ikt-politik/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/03/internationellt-intresse-for-sveriges-arbete-med-ikt-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare denna vecka fick Sverige besök av en delegation av beslutsfattare/tjänstemän från Israel, som var här för att få mer kunskap om hur man strategiskt kan arbeta med IKT i skolan. Delegaterna kom från Utbildningsdepartementet och från Finansdepartementet i Israel. Israel är nu mitt uppe i ett arbete med att ta fram en nationell IKT-strategi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare denna vecka fick Sverige besök av en delegation av beslutsfattare/tjänstemän från Israel, som var här för att få mer kunskap om hur man strategiskt kan arbeta med IKT i skolan. Delegaterna kom från Utbildningsdepartementet och från Finansdepartementet i Israel. Israel är nu mitt uppe i ett arbete med att ta fram en nationell  IKT-strategi för skolan. De träffade ett urval av svenska verksamheter som arbetar med dessa frågor, som tex Utbildningdepartementet och Skolverket. De ville även träffa oss på Metamatrix för att höra vår syn på detta område.</p>
<p>Jag träffade därför denna delegation, och gav dem en bild av de utmaningar som finns i Sverige. Jag valde att fokusera på utmaningar, då de sannolikt får en mer traditionell presentation från övriga aktörer som de träffar. Baserat på den undersökning som Skolverket genomförde förra våren, så drog jag några slutsatser kring vad detta innebär i form av utmaningar. Det handlade bland annat om:</p>
<p>-den relativt låga tillgången på datorer i skolan för lärare och elever</p>
<p>-om vikten av teknisk och pedagogisk IT-support för att kunna använda en dator i klassrummet</p>
<p>-hur lärare använder IKT i förberedelse och planeringsarbetet</p>
<p>-hur sällan som lärare använder IKT i klassrummet</p>
<p>-lärares attityder och förståelse för värdet av IKT</p>
<p>Jag gav även en bild av värdet av att ha en nationell politik eller strategi kring IKT, kopplat till slutsatser som aktuell forskning har dragit. Som avslutning gav jag sedan delegationen min syn på vilka framgångsfaktorer det finns för en bred implementering av IKT i skolan.</p>
<p>Det känns som om Israel är ett land som har stor potential när det gäller en lyckat implementering av IKT i skolan. De verkar ha en mycket  ambitiös och genomtänkt plan för detta arbete. Jag blev faktiskt imponerad av deras entusiasm, kunskap och insikt i frågan.</p>
<p>Vi kan bara hoppas att lite av denna entusiasm smittar av sig på våra svenska beslutfattare på nationell nivå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/03/internationellt-intresse-for-sveriges-arbete-med-ikt-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samhällsekonomisk analys kring hemmasittare</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[jämförande studie]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på Rektorsakademien i Stockholm. Rapporten &#8221;Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på <a href="http://www.rektorsakademien.se/">Rektorsakademien</a> i Stockholm. Rapporten &#8221;<a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2010/02/Unga-i-utkanten-av-skolan-en-samhällsekonomisk-analys-av-hemmasittare-2009-10-09.pdf">Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; </a>presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt lärande. Konceptet Oneeighty handlar om att skapa en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Lärplatsen skall anpassas efter det enskilda barnets behov och utgå från den plats där eleven befinner sig just. Målet med verksamheten är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
<p>En slutsats man kan dra av denna analys är att kunskapen om hemmasittare behöver utvecklas i svenska kommuner för att tillgodose de ungas specifika behov och förutsättningar till lärande. Varje kommun måste arbeta för att få igång en effektiv samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Denna samhällsekonomiska analys visar även på vikten av en utökad uppföljning av barn och ungdomar sysselsättning och deras behov av insatser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forskningsöversikt kring IKT och skola</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/02/ny-forskningsoversikt-kring-ikt-och-skola/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/02/ny-forskningsoversikt-kring-ikt-och-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade jag en ny internationell forskningsöversikt kring IKT i skolan, i samband med ett seminarium på Nalen i Stockholm. Framtidens lärande, i dagens skola? Seminariet var en del av eSkills Week 2010 och var arrangerat av IT- och Telekomföretagen samt den statliga utredningen Teknikdelegationen. Ungefär 120 tappra skolmänniskor (och några från näringslivet)  trotsade vinterkyla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade jag en ny internationell forskningsöversikt kring IKT i skolan, i samband med ett seminarium på Nalen i Stockholm. <a href="http://www.teknikdelegationen.se/Bazment/teknikdelegationen/sv/publikationer.aspx">Framtidens lärande, i dagens skola?</a></p>
<p>Seminariet var en del av <a href="http://www.valjit.se/website1/1.0.1.0/299/1/">eSkills Week 2010</a> och var arrangerat av IT- och Telekomföretagen samt den statliga utredningen Teknikdelegationen.</p>
<p>Ungefär 120 tappra skolmänniskor (och några från näringslivet)  trotsade vinterkyla och krånglade kommunikationer för att delta. På seminariet talade bland annat författaren Richard Gerver från Storbrittanien kring hur man ser till att utbildningen i skolan fyller sitt syfte. Det var även en paneldebatt i slutet på seminariet med representanter från bland annat Riksdagen (M, S) och  lärarnas riksförbund kring dagens skola och vad som behöver göras framöver. Detta seminarium filmades och tanken är att delar av talen och debatten kommer att läggas upp på eSkills hemsida.</p>
<p>Översikten studerar hur IKT fungerar i det pedagogiska arbetet sett ur två olika aspekter; dels hur IKT stödjer det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen i dagens skolsystem, dels hur IKT fungerar som ett stöd för utveckling av de kompetenser och färdigheter som ett modernt samhälle ställer krav på.</p>
<p>Forskningen visar att det inte räcker med att köpa in datorer till skolorna för att få några effekter på elevernas lärande. Relationen mellan användningen av IKT och elevernas lärande är komplex. Det handlar om att strategiska satsningar måste göras och teknologin måste användas som pedagogiskt verktyg på ett genomtänkt sätt.<br />
Baserat på fakta och analyser från studierna i denna forskningsöversikt kan man dra paralleller till de utmaningar som finns kring IKT i det svenska skolsystemet. Det finns ett antal områden som vi i Sverige bör arbeta med mer fokuserat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/02/ny-forskningsoversikt-kring-ikt-och-skola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gräset är grönare i England</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/01/graset-ar-gronare-i-england/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/01/graset-ar-gronare-i-england/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirationsseminarier]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[IT i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[I förra vecka var jag (och cirka 2000 andra svenskar) i London i samband med den årliga BETT-veckan. Jag skriver avsiktligen i samband med BETT-mässan, då jag numera spenderar den mesta tiden på aktiviteter som äger rum på andra ställen än på mässan. Jag tror att det beror på att jag söker mig till ställen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I förra vecka var jag (och cirka 2000 andra svenskar) i London i samband med den årliga BETT-veckan. Jag skriver avsiktligen <em>i samband </em>med BETT-mässan, då jag numera spenderar den mesta tiden på aktiviteter som äger rum på andra ställen än på mässan. Jag tror att det beror på att jag söker mig till ställen där man har tid att lyssna och reflektera, snarare än att försöka fånga upp fragment av kunskap och försöka att sätta detta i ett sammanhang.</p>
<p>Mitt första starka intryck var på Cumberland Hotell när jag under torsdagen deltog på Apple Education Leadership Conference. <a href="http://www.timrylands.com/blog/">Tim Rylands</a>  (grundskolelärare, föreläsare, inspiratör) tog oss alla med på en resa till en ny värld. Hans syn på skola och lärande handlade om ge eleverna energi och livsglädje, och att hitta olika sätt att fånga deras nyfikenhet och engagemang.  Tim fick ett pris av BECTA för ett par år sedan med motiveringen ” an “extremely gifted and inspirational teacher, with a love of the creative potential of technology, who has an excellent rapport with his pupils. The approaches he uses are innovative and imaginative, in particular his use of games software.” Han har ett kreativt sätt att använda teknologi I klassrummet, bland annat genom att använda spel som Myst för att inspirera unga och deras utveckling av sin självbild och sitt självförtroende. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=X5xFMmK5Ujs">video från Tims klassrum</a></p>
<p>Mitt andra starka intryck var på The American International University in London i samband med Rektorsakademiens nätverksträff. Andrew Meller, rektor på Winchcombe Abbey Primary School talade om hans arbete med att adressera en sjunkande betygsutveckling på skolan. Hans syn på skolutveckling och lärande har han formulerat som ” learning is an active process that involves applying acquired knowledge and skills to different situations in order to develop understanding”. Andy gav ett exempel som var mycket tänkvärt. Enligt honom kunde man se skolans utbud och innehåll som ett vägval mellan McDonalds och Michelin. Enligt honom handlar McDonalds om att leverera en produkt (hamburgare) på exakt samma sätt på samtliga restauranter i världen. Michelin (och Michelin-guiden) kräver vissa grundkomponenter såsom kvalitet och servicegrad, men är inte standardiserad när det gäller själva tjänsten (måltiden). Här finns det full frihet att kreativt skapa unika måltider som passar olika människor och där varje restaurang är mer specialiserade. Varför kan inte skolan vara mer som Michelin, där man ställer vissa basala krav på kvalitet och standards, men där det finns utrymme för mer mångfald i själva utförandet av tjänsten?</p>
<p>Mitt tredje starka intryck var på Rektorsakademiens mingelkväll på Hanover street. Här samlades en stor samling förvaltningschefer, skolledare och IT-ansvariga från Sverige för att mingla och utbyta erfarenheter. Det var en mycket lättsam och kreativ stämning som gav mig många goda idéer och nya kontakter.</p>
<p>Jag tror inte att gräset måste vara grönare i England, även om vi i Sverige saknar några viktiga komponenter. Vi saknar den politiska insikten i Sverige, och en långsiktig vision att arbeta efter. Vi saknar även någon sammanhållen och kreativ mötesplats där vi svenskar kan  bli transformerade till mer sociala och nätverkande européer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/01/graset-ar-gronare-i-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamatrix deltar i EU-kampanj kring ökad e-kompetens</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/12/metamatrix-deltar-i-eu-kampanj-kring-okad-e-kompetens/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/12/metamatrix-deltar-i-eu-kampanj-kring-okad-e-kompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[21st century skills]]></category>
		<category><![CDATA[attityder till IT]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Metamatrix deltar i arbetet med eSkills week 2010. e-Skills Week 2010 är en EU-kampanj som precis startat och har sin höjdpunkt under första veckan i mars 2010. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av god e-kompetens och den växande efterfrågan på kvalificerad IKT-kompetens i hela Europa. Ett antal svenska aktörer är intressenter i e- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metamatrix deltar i arbetet med eSkills week 2010. e-Skills Week 2010 är en EU-kampanj som precis startat och har sin höjdpunkt under första veckan i mars 2010. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av god e-kompetens och den växande efterfrågan på kvalificerad IKT-kompetens i hela Europa.</p>
<p>Ett antal svenska aktörer är intressenter i e- Skills Week och kommer under våren 2010 att tillsammans med IT&amp;Telekomföretagen vara delaktiga i kampanjen:</p>
<p>Computer Sweden, Dataföreningen, IBM, IVA/Scorecard, Kista Science City, KK-stiftelsen, Metamatrix , Microsoft, Transfer samt Webbstjärnan.se</p>
<p>Dessa aktörer kommer att genomföra ett antal aktiviteter. Bland annat en stor mängd skolbesök under februari och mars på gymnasier runtom i landet. IT&amp;Telekomföretagen och Teknikdelegationen kommer även att arrangera ett seminarium kring IKT och ett utvecklat lärande i skolan under slutet av februari 2010.</p>
<p>I samband med detta seminarium kommer jag att presentera en ny internationell forskningsöversikt kring IKT och elevers utveckling av av olika egenskaper och kompetenser. Det handlar om egenskaper och kompetenser som dagens elever behöver för fortsatta studier eller som bas för sitt yrkesliv. En analys kommer att göras i denna forskningsöversikt av olika faktorer som spelar in för att en positiv utveckling hos eleverna skall uppkomma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/12/metamatrix-deltar-i-eu-kampanj-kring-okad-e-kompetens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur arbetar svenska kommuner med elever som inte vill eller kan delta i skolarbetet?</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Just nu är jag i slutfasen med en samhällsekonomisk analys kring kostnaden för de insatser och det stöd som hemmasittande elever får från kommunen. Denna analys genomförs på uppdrag av nätverket Rektorsakademien, som ett kunskapsunderlag inför deras kommande lansering av konceptet Oneeighty. Oneeighty är tänkt som en alternativ digital lärplats för barn och unga som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu är jag i slutfasen med en samhällsekonomisk analys kring kostnaden för de insatser och det stöd som hemmasittande elever får från kommunen. Denna analys genomförs på uppdrag av nätverket Rektorsakademien, som ett kunskapsunderlag inför deras kommande lansering av konceptet Oneeighty. Oneeighty är tänkt som en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Målet är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Min analys visar att det är stor spännvidd mellan kostnadsbilden för hemmasittare hos de olika kommunerna. Denna spännvidd beror sannolikt på att det är stora skillnader när det gäller omfattningen av de insatser som görs för att stödja hemmasittare. Det kan även bero på att kommunernas uppföljning av hemmasittare är mer eller mindre utvecklad. Kommunerna har därmed i större eller mindre grad en tydlig bild av vilka specifika insatser som görs inom kommunens ansvarsområden.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
<p>En slutsats man kan dra av denna analys är att kunskapen om hemmasittare behöver utvecklas i svenska kommuner för att tillgodose de ungas specifika behov och förutsättningar till lärande. Varje kommun måste arbeta för att få igång en effektiv samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Denna samhällsekonomiska analys visar även på vikten av en utökad uppföljning av barn och ungdomar sysselsättning och deras behov av insatser.</p>
<p>Det saknas idag en gemensam modell för kommunerna för arbetet med dokumentation, utvärdering, åtgärder och utveckling av barn och unga. Avsaknaden av gemensam modell gör att varje kommun själv får hitta rutiner och metoder för att arbeta med målgrupper som hemmasittare. Detta gör att kommunens insatser blir mindre effektiva och innebär även att barn och unga får olika stöd i olika kommuner. Rapporten kommer att bli offentlig inom kort, håll utkik efter den på denna blogg eller via <a href="http://www.rektorsakademien.se">Rektorsakademien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-lärande och e-arbete, vad är det?</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/e-larande-och-e-arbete-vad-ar-det/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/e-larande-och-e-arbete-vad-ar-det/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=449</guid>
