<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metamatrix om IT och Utbildning &#187; Torbjörn Skarin</title>
	<atom:link href="http://www.itochutbildning.se/author/torbjorn-skarin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itochutbildning.se</link>
	<description>från Metamatrix</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 12:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Regeringen kraftsamlar kring en digital agenda för Sverige</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2011/02/regeringen-kraftsamlar-kring-en-digital-agenda-for-sverige/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2011/02/regeringen-kraftsamlar-kring-en-digital-agenda-for-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Digital agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska IT-ministern anordnar under februari-mars sju stycken tematiska rundabordssamtal som en sätt att diskutera hur en digital agenda för Sverige skall se ut.Tanken är att skapa sig en ökad förståelse för de behov och de utmaningar som olika aktörer ser kring olika nyckelområden. Regeringen kommer sedan att arbeta vidare med arbetet, i form av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenska IT-ministern anordnar under februari-mars sju stycken tematiska rundabordssamtal som en sätt att diskutera hur en digital agenda för Sverige skall se ut.Tanken är att skapa sig en ökad förståelse för de behov och de utmaningar som olika aktörer ser kring olika nyckelområden. Regeringen kommer sedan att arbeta vidare med arbetet, i form av en statssekreterargrupp med representanter från samtliga departement. Detta arbete kommer att stödjas av en tjänstemannagrupp från de olika departementen.</p>
<p>Igår deltog jag på rundabordssamtalet kring Digital kompetens. Det var en stor uppslutning av verksamheter där, och därmed en ganska stor spridning på de frågor och utmaningar som man såg från olika intressegrupper. Men den gemensamma synen var att man var mycket positiva till detta initiativ från IT-ministern, och att man såg fram emot ett mer samlat grepp på denna viktiga fråga.</p>
<p>Mina egna reflektioner från mötet var bland annat att:</p>
<p>-det finns idag en relativt bred och otydlig definition av begreppet Digital kompetens</p>
<p>-det finns idag även många närliggande begrepp såsom IKT-kompetens, e-kompetens, digital literacy, media literacy etc</p>
<p>-man måste tydligt definiera vad man menar med begreppet Digital kompetens, så att målbilden blir tydligare</p>
<p>-det är svårt att styra samhällsutvecklingen i rätt riktning om man inte är överens om målet</p>
<p>-utan gemensamma mål och en gemensam riktning så blir resultatet från lokala insatser svåra att dra nytta av för andra</p>
<p>Man behöver därför arbeta med att förtydliga definitionen och göra detta i bred förankring. Tydliga mål måste sättas upp. Man måste även ta fram indikatorer på digital kompetens, som möjliggör en kontinuerlig uppföljning. Det behöver även finnas ett system för verksamheter och individer att värdera sin digitala kompetens, och att kunna få råd kring vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att öka sin digitala kompetens. Detta arbete behöver även kompletteras med insatser kopplade till infrastruktur, dvs en ökad tillgång till internet och datorer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2011/02/regeringen-kraftsamlar-kring-en-digital-agenda-for-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-ministern bjuder in till dialog kring digital kompetens</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2011/02/it-ministern-bjuder-in-till-dialog-kring-digital-kompetens/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2011/02/it-ministern-bjuder-in-till-dialog-kring-digital-kompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[digital kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[IT-ministern har bjudit in till ett rundabordsamtal kring digital kompetens inför framtagandet av en digital agenda för Sverige. Bakgrunden till detta samtal är att EU-kommissionen under 2012 avser att föreslå en strategi för digital kompetens för livslångt lärande. Jag är en av cirka 20 deltagare från både näringsliv och offentlig sektor som får möjlighet att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-ministern har bjudit in till ett rundabordsamtal kring digital kompetens inför framtagandet av en digital agenda för Sverige. Bakgrunden till detta samtal är att EU-kommissionen under 2012 avser att föreslå en strategi för digital kompetens för livslångt lärande. Jag är en av cirka 20 deltagare från både näringsliv och offentlig sektor som får möjlighet att delta i denna strategiska diskussion. En av de viktiga frågorna för detta möte är vilka mål som skall sättas och vilka insatser som behöver göras för att höja den digitala kompetensen hos medborgarna i Sverige. Återkommer med mer information efter den 22 februari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2011/02/it-ministern-bjuder-in-till-dialog-kring-digital-kompetens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finsk nationell plan för användning av IT i undervisningen</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2011/02/finsk-nationell-plan-for-anvandning-av-it-i-undervisningen/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2011/02/finsk-nationell-plan-for-anvandning-av-it-i-undervisningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Före jul släpptes en rapport från Finland kring vad som behöver göras för att utveckla de finska skolornas lärmiljöer så att de bättre tillgodoser behoven i informationssamhället. Denna nationella plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen är ett resultat av det treåriga projektet Informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardag. I denna plan ges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Före jul släpptes en rapport från Finland kring vad som behöver göras för att utveckla de finska skolornas lärmiljöer så att de bättre tillgodoser behoven i informationssamhället. Denna nationella plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen är ett resultat av det treåriga projektet Informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardag. I denna plan ges konkreta åtgärdsförslag för utveckling av användningen av IKT i undervisningen och för utveckling av lärmiljöerna. Förslagen baserar sig på de 20 projektskolornas erfarenheter och på nya forskningsresultat.</p>
<p>Detta är en mycket spännande läsning, och det finns många saker att ta till sig även för oss i Sverige.</p>
<p>Länk till rapporten <a href="http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/319/TVT_opetuskayton_suunnitelma_SWE.pdf">Nationell plan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2011/02/finsk-nationell-plan-for-anvandning-av-it-i-undervisningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behövs det en IT-strategi för skolan?</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/11/behovs-det-en-it-strategi-for-skolan/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/11/behovs-det-en-it-strategi-for-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i veckan presenterade jag och min kollega Jan Hylén en ny studie kring e-tjänster i skolan. Presentationen gjordes på Sveriges Kommuner och Landsting  i samband med deras seminarium ”Behövs det en IT-strategi för skolan?”. Övriga talare  var Maria Stockhaus (ordförande i SKLs beredning för utbildningsfrågor), Kristina Björn (IT-ledare i Falkenbergs kommun) och Hans Renman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare i veckan presenterade jag och min kollega Jan Hylén en ny studie kring e-tjänster i skolan. Presentationen gjordes på Sveriges Kommuner och Landsting  i samband med deras seminarium ”Behövs det en IT-strategi för skolan?”. Övriga talare  var Maria Stockhaus (ordförande i SKLs beredning för utbildningsfrågor), Kristina Björn (IT-ledare i Falkenbergs kommun) och Hans Renman (konsult och grundare av YBC).  Moderator för seminariet var Per-Arne Andersson (SKL). Det övergripande temat för seminariet var om det fanns behov av en nationell strategi för skolan, och om inte vad behövs istället. Baserat på inläggen från de olika talarna så blev det sedan en paneldiskussion, där bland annat statssekreterare Bertil Östberg (fp), Mikael Damberg (s) och Peter Becker (DiU) deltog. Det var stundtals en mycket bra diskussion, även om det inte var större något uttalat intresse för en nationell strategi från Bertil Östberg. Kanske kan en mer allmän nationell vision vara vägen framåt, dvs att man överlåter åt kommunerna själva att ta fram en mer handfast strategi?</p>
<p>Mer information om seminariet hittar du här: <a href="http://www.skl.se/web/behovs_det_en_it_strategi_i_skolan.aspx">http://www.skl.se/web/behovs_det_en_it_strategi_i_skolan.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/11/behovs-det-en-it-strategi-for-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny studie kring e-tjänster i skolan</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/11/ny-studie-kring-e-tjanster-i-skolan/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/11/ny-studie-kring-e-tjanster-i-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges Kommuner och Landsting/SKL genomför för närvarande ett projekt om e-tjänster som ska utmynna i en handlingsplan för att främja kommunala e-tjänster. Som en del av detta arbete har jag och min kollega Jan Hylén på uppdrag av SKL genomfört en avgränsad studie kring e-tjänster i skolan. Studien är en inventering av vilka e-tjänster som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges Kommuner och Landsting/SKL genomför för närvarande ett projekt om e-tjänster som ska utmynna i en handlingsplan för att främja kommunala e-tjänster. Som en del av detta arbete har jag och min kollega Jan Hylén på uppdrag av SKL genomfört en avgränsad studie kring e-tjänster i skolan. Studien är en inventering av vilka e-tjänster som används inom skolområdet, och tittar även på brukarnas behov av nya tjänster och de utmaningar som både leverantörer och kommuner möter när de vill utveckla och implementera nya e-tjänster. I denna kartläggning intervjuades totalt 14 kommuner, en friskolekoncern samt tre produkt- eller tjänsteleverantörer inom området. Data från ett antal fokusgrupper med elever och lärare användes även i denna studie. Inventeringen ger en bild av hur de intervjuade kommunerna anser att skolans behov av e-tjänster eller IT-utveckling i bred mening ser ut, om det enligt deras mening behövs ett nationellt arbete eller en nationell vision för att främja utvecklingen på detta område samt belyser vilka insatser som i så fall skulle kunna genomföras gemensamt. Studien ger också några förslag på prioriterade områden som skulle kunna ingå i en nationell strategi.</p>
<p>Då denna studie ingår som en del i underlaget för att ta fram en handlingsplan kring kommunala e-tjänster, så är inte rapporten i sin helhet publicerad ännu. Ett bildspel finns dock som ger en sammanfattning av  studiens resultat och slutsatser.</p>
<p>Länk till bildspelet: <a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2010/11/SKL-e-tjänster-i-skolan-bloggen1.ppt">studie kring e-tjänster i skolan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/11/ny-studie-kring-e-tjanster-i-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunal handlingsplan för eSamhället under framtagande</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/09/kommunal-handlingsplan-for-esamhallet-under-framtagande/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/09/kommunal-handlingsplan-for-esamhallet-under-framtagande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår det ett arbete inom Sveriges Kommuner och Landsting med att ta fram en handlingsplan för eSamhället, innehållande en vision och tydliga målbilder. I arbetet frågar sig SKL vilka utmaningar som kommuner, landsting och staten står inför för att kunna skapa bättre service samt vad det behövs för gemensamma satsningar och strategier. För [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu pågår det ett arbete inom Sveriges Kommuner och Landsting med att ta fram en handlingsplan för eSamhället, innehållande en vision och tydliga målbilder. I arbetet frågar sig SKL vilka utmaningar som kommuner, landsting och staten står inför för att kunna skapa bättre service samt vad det behövs för gemensamma satsningar och strategier.</p>
<p>För att få ett inspel till arbetet har SKL bland annat genomfört ett idéseminarium med leverantörer och konsulter som har ett intresse för offentlig sektor. Metamatrix var en av de  specialiserade leverantörer som tidigare idag fick möjlighet att ge sin bild av de IT-tjänster som finns inom kommunal verksamhet, både kopplat till utmaningar och när det gäller det som behöver göras framöver. Fokus på diskussionen var vad som kan förbättras och utvecklas, för att förenkla medborgares och företags vardag.</p>
<p>Under sommaren/hösten har även SKL givet ett uppdrag till oss på Metamatrix att genomföra en mindre kartläggning kring e-tjänster i skolan. Den kartläggningen har genomförts genom intervjuer med utvalda kommuner och leverantörer, och har givet en bild av dagens utmaningar och framtidens behov när det gäller e-tjänster i skolan. Även denna kartläggning kommer att användas som ett underlag för att ta fram handlingsplanen för eSamhället.</p>
<p>Det är därmed mycket aktiviteter just nu inom SKL när det gäller IKT och e-tjänster, mycket tack vare att området kommunala e-tjänster har fått en högre prioritet  inom organisationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/09/kommunal-handlingsplan-for-esamhallet-under-framtagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartläggning kring mobilt lärande inom SFI</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Under våren så har jag bistått Utbildningsdepartementet i en intern kartläggning kring hur användandet av datorer och mobil teknik används inom den kommunala SFI-verksamheten och inom svenska som andraspråk. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Kartläggningen har gjorts med hjälp av två webbenkäter, en som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren så har jag bistått Utbildningsdepartementet i en intern kartläggning kring hur användandet av datorer och mobil teknik används inom den kommunala SFI-verksamheten och inom svenska som andraspråk. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Kartläggningen har gjorts med hjälp av två webbenkäter, en som skickats ut till samtliga svenska kommuner, och en som skickats ut till de lärosäten som arbetar med svenska som andraspråk. Bakgrunden till att denna kartläggning var behovet att se om det fanns några förutsättningar för att etablera ett nationellt projekt kring mobilt lärande inom SFI. Fokus kring detta tänkta projekt för mobil sfi-undervisning var att det skulle handla om att den studerande själv väljer tid och plats för sitt lärande samt att undervisningen sker genom användande av en bärbar dator eller en mobiltelefon med avancerade egenskaper, en s.k. smartphone.</p>
<p>Resultatet från kartläggningen visar att det förekommer många applikationer, webbtjänster och digitala lärresurser inom sfi-undervisningen hos de svenska kommunerna. Huvuddelen av kommunerna använder idag IT-stöd i sin sfi-undervisning. När det gäller det pedagogiska sammanhanget så används de tekniska hjälpmedlen oftast som envägs eller interaktiva läromedel samt för uttalsträning. Utbildning i form av distansföreläsning eller som videkonferens är däremot mindre vanligt förekommande. En övervägande andel av kommunerna är positiva till användandet av datorer och pedagogiska datorprogram när det gäller effekten på de studerandes inlärning av det svenska språket.</p>
<p>Flertalet lärosäten använder alltid eller ofta IT i undervisningen i svenska som andraspråk på lärosätet. Det vanligaste tekniska hjälpmedlet är en stationär dator medan bärbara datorer är det därefter vanligaste tekniska hjälpmedlet. Användandet av mobiltelefon eller smartphone är relativt ovanligt på lärosätena. Kunskapen om användandet av nya och mer lätthanterade typer av tekniska hjälpmedel får därför anses behöva utvecklas på lärosätena generellt sett. Lärosätena saknar i regel någon på lärosätet som har ett särskilt ansvar för samordning och utveckling av en IT-baserad undervisning för svenska som andraspråk. När det gäller forskning kring användning av IT i utbildningen av svenska som andraspråk så uppger endast ett fåtal att de känner till att lärosäten bedriver eller har bedrivit sådan forskning.  Lärosätenas attityder är generellt sett positiva kring värdet av datorer och datorprogram för studenternas inlärning av det svenska språket. Man lyfter dock fram ett antal särskilda utmaningar när det gäller den praktiska användningen &#8211; utmaningar som bristande kompetens, aktuell organisation och styrning samt de pedagogiska metoderna.</p>
<p>Det vore spännande om ett svenskt nationellt projekt för mobilt lärande kring SFI skulle kunna etableras. Det finns många fördelar med ett mobilt lärande för denna målgrupp, tex kopplat till valfriheten avseende när och på vilken plats man kan studera samt den möjliga effektivisering som kan ske när lärandet huvudsakligen sker på distans.</p>
<p>Om du är nyfiken på denna kartläggning eller skulle vara intresserad av att delta i ett möjligt framtida projekt, så kontakta gärna mig eller Thomas Nordling på Utbildningsdepartementet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutrapport från ett globalt skolprojekt</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Utvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[21st century skills]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Under två år har 12 skolor i olika länder arbetat med ett program som heter Microsoft Innovative School Program. Programmet har utvärderats av lokala forskargrupper i respektive land, och samordnats av Stanford Research Institute i USA. För den svenska delen,  som ägt rum på Björknässkolan i Nacka kommun, har jag och mina kollegor på Metamatrix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under två år har 12 skolor i olika länder arbetat med ett program som heter Microsoft Innovative School Program. Programmet har utvärderats av lokala forskargrupper i respektive land, och samordnats av Stanford Research Institute i USA. För den svenska delen,  som ägt rum på Björknässkolan i Nacka kommun, har jag och mina kollegor på Metamatrix ansvarat för. Nu är slutrapporten<a href="http://itlresearch.com/"></a><a href="http://itlresearch.com/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;layout=blog&amp;id=3&amp;Itemid=5">Year 2 evaluation report</a> äntligen släppts, och nedan ger jag några exempel på de positiva effekter man kan se av arbetet:</p>
<p>-de flesta av skolorna har under dessa två år tagit ett steg framåt när det gäller sitt förändringsarbete med stöd av IKT.</p>
<p>-skolorna har även utvecklat samarbetet och dialogen mellan lärarna som ett sätt att utveckla färdigheter som stödjer elevernas lärande</p>
<p>-i slutet av perioden så har många av skolorna förtydligat sin vision och sina mål, och gått från ett fokus på tillgång till teknologi till ett ökat fokus på lärande med stöd av teknologi</p>
<p>-den typ av kompetensutveckling som upplevdes som mest värdefull av skolorna var den som skedde  mer kontinuerligt och inte endast i form av enstaka insatser. Denna typ av kontinuerlig kompetensutveckling skapade förutsättningar för en ökad reflektion kring nya möjligheter i elevernas lärande</p>
<p>-användandet av teknologi ökade generellt mellan år 1 och år 2, och även den nivå av pedagogisk användning som skedde med stöd av teknologi</p>
<p>-utvecklingen av så kallade 21st century skills påverkades positivt av uppgifter som var mer fokuserade på de olika delmomenten av denna typ av färdigheter såsom kunskapsuppbyggnad, samarbete och problemlösning</p>
<p>-de skolor som deltog i detta program kunde som helhet visa på många goda exempel på ett kreativt och nyskapande användande av teknologi i lärandet</p>
<p>Förutom dessa ovanstående positiva effekter så tror jag att man på dessa skolor samlat på sig många nyttiga erfarenheter. Erfarenheter som man kommer att kunna återanvända för att ytterligare utveckla och stärka det pedagogiska arbetet på skolorna. En av utmaningarna för ISP har varit att de nationella och lokala förutsättningarna för utveckling har varit så olika. Det har funnits en stor drivkraft och kreativitet på respektive skola, men vissa länder har saknat ett nationellt strategiskt arbete vilket har gjort att det varit en något längre startsträcka för dem.</p>
<p>Min bedömning är att grundtanken med Innovative School Program passar mycket bra in som stöd för skolor i Sverige. Ett ökat fokus på 21st century skills skulle sannolikt innebära att eleverna får en utbildning som är mer verklighetsförankrad och därmed mer relevant för kommande arbetsgivare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationellt intresse för Sveriges arbete med IKT</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/03/internationellt-intresse-for-sveriges-arbete-med-ikt-politik/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/03/internationellt-intresse-for-sveriges-arbete-med-ikt-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare denna vecka fick Sverige besök av en delegation av beslutsfattare/tjänstemän från Israel, som var här för att få mer kunskap om hur man strategiskt kan arbeta med IKT i skolan. Delegaterna kom från Utbildningsdepartementet och från Finansdepartementet i Israel. Israel är nu mitt uppe i ett arbete med att ta fram en nationell IKT-strategi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidigare denna vecka fick Sverige besök av en delegation av beslutsfattare/tjänstemän från Israel, som var här för att få mer kunskap om hur man strategiskt kan arbeta med IKT i skolan. Delegaterna kom från Utbildningsdepartementet och från Finansdepartementet i Israel. Israel är nu mitt uppe i ett arbete med att ta fram en nationell  IKT-strategi för skolan. De träffade ett urval av svenska verksamheter som arbetar med dessa frågor, som tex Utbildningdepartementet och Skolverket. De ville även träffa oss på Metamatrix för att höra vår syn på detta område.</p>
<p>Jag träffade därför denna delegation, och gav dem en bild av de utmaningar som finns i Sverige. Jag valde att fokusera på utmaningar, då de sannolikt får en mer traditionell presentation från övriga aktörer som de träffar. Baserat på den undersökning som Skolverket genomförde förra våren, så drog jag några slutsatser kring vad detta innebär i form av utmaningar. Det handlade bland annat om:</p>
<p>-den relativt låga tillgången på datorer i skolan för lärare och elever</p>
<p>-om vikten av teknisk och pedagogisk IT-support för att kunna använda en dator i klassrummet</p>
<p>-hur lärare använder IKT i förberedelse och planeringsarbetet</p>
<p>-hur sällan som lärare använder IKT i klassrummet</p>
<p>-lärares attityder och förståelse för värdet av IKT</p>
<p>Jag gav även en bild av värdet av att ha en nationell politik eller strategi kring IKT, kopplat till slutsatser som aktuell forskning har dragit. Som avslutning gav jag sedan delegationen min syn på vilka framgångsfaktorer det finns för en bred implementering av IKT i skolan.</p>
<p>Det känns som om Israel är ett land som har stor potential när det gäller en lyckat implementering av IKT i skolan. De verkar ha en mycket  ambitiös och genomtänkt plan för detta arbete. Jag blev faktiskt imponerad av deras entusiasm, kunskap och insikt i frågan.</p>
<p>Vi kan bara hoppas att lite av denna entusiasm smittar av sig på våra svenska beslutfattare på nationell nivå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/03/internationellt-intresse-for-sveriges-arbete-med-ikt-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samhällsekonomisk analys kring hemmasittare</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[jämförande studie]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på Rektorsakademien i Stockholm. Rapporten &#8221;Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på <a href="http://www.rektorsakademien.se/">Rektorsakademien</a> i Stockholm. Rapporten &#8221;<a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2010/02/Unga-i-utkanten-av-skolan-en-samhällsekonomisk-analys-av-hemmasittare-2009-10-09.pdf">Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; </a>presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt lärande. Konceptet Oneeighty handlar om att skapa en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Lärplatsen skall anpassas efter det enskilda barnets behov och utgå från den plats där eleven befinner sig just. Målet med verksamheten är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
