<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metamatrix om IT och Utbildning &#187; Mätbarhet &amp; nytta av IT</title>
	<atom:link href="http://www.itochutbildning.se/kategori/matbarhet-och-nytta-av-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itochutbildning.se</link>
	<description>från Metamatrix</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 12:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kartläggning kring mobilt lärande inom SFI</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Under våren så har jag bistått Utbildningsdepartementet i en intern kartläggning kring hur användandet av datorer och mobil teknik används inom den kommunala SFI-verksamheten och inom svenska som andraspråk. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Kartläggningen har gjorts med hjälp av två webbenkäter, en som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren så har jag bistått Utbildningsdepartementet i en intern kartläggning kring hur användandet av datorer och mobil teknik används inom den kommunala SFI-verksamheten och inom svenska som andraspråk. Kartläggningen har genomförts i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet (NC). Kartläggningen har gjorts med hjälp av två webbenkäter, en som skickats ut till samtliga svenska kommuner, och en som skickats ut till de lärosäten som arbetar med svenska som andraspråk. Bakgrunden till att denna kartläggning var behovet att se om det fanns några förutsättningar för att etablera ett nationellt projekt kring mobilt lärande inom SFI. Fokus kring detta tänkta projekt för mobil sfi-undervisning var att det skulle handla om att den studerande själv väljer tid och plats för sitt lärande samt att undervisningen sker genom användande av en bärbar dator eller en mobiltelefon med avancerade egenskaper, en s.k. smartphone.</p>
<p>Resultatet från kartläggningen visar att det förekommer många applikationer, webbtjänster och digitala lärresurser inom sfi-undervisningen hos de svenska kommunerna. Huvuddelen av kommunerna använder idag IT-stöd i sin sfi-undervisning. När det gäller det pedagogiska sammanhanget så används de tekniska hjälpmedlen oftast som envägs eller interaktiva läromedel samt för uttalsträning. Utbildning i form av distansföreläsning eller som videkonferens är däremot mindre vanligt förekommande. En övervägande andel av kommunerna är positiva till användandet av datorer och pedagogiska datorprogram när det gäller effekten på de studerandes inlärning av det svenska språket.</p>
<p>Flertalet lärosäten använder alltid eller ofta IT i undervisningen i svenska som andraspråk på lärosätet. Det vanligaste tekniska hjälpmedlet är en stationär dator medan bärbara datorer är det därefter vanligaste tekniska hjälpmedlet. Användandet av mobiltelefon eller smartphone är relativt ovanligt på lärosätena. Kunskapen om användandet av nya och mer lätthanterade typer av tekniska hjälpmedel får därför anses behöva utvecklas på lärosätena generellt sett. Lärosätena saknar i regel någon på lärosätet som har ett särskilt ansvar för samordning och utveckling av en IT-baserad undervisning för svenska som andraspråk. När det gäller forskning kring användning av IT i utbildningen av svenska som andraspråk så uppger endast ett fåtal att de känner till att lärosäten bedriver eller har bedrivit sådan forskning.  Lärosätenas attityder är generellt sett positiva kring värdet av datorer och datorprogram för studenternas inlärning av det svenska språket. Man lyfter dock fram ett antal särskilda utmaningar när det gäller den praktiska användningen &#8211; utmaningar som bristande kompetens, aktuell organisation och styrning samt de pedagogiska metoderna.</p>
<p>Det vore spännande om ett svenskt nationellt projekt för mobilt lärande kring SFI skulle kunna etableras. Det finns många fördelar med ett mobilt lärande för denna målgrupp, tex kopplat till valfriheten avseende när och på vilken plats man kan studera samt den möjliga effektivisering som kan ske när lärandet huvudsakligen sker på distans.</p>
<p>Om du är nyfiken på denna kartläggning eller skulle vara intresserad av att delta i ett möjligt framtida projekt, så kontakta gärna mig eller Thomas Nordling på Utbildningsdepartementet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/06/kartlaggning-kring-mobilt-larande-inom-sfi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutrapport från ett globalt skolprojekt</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Utvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[21st century skills]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Under två år har 12 skolor i olika länder arbetat med ett program som heter Microsoft Innovative School Program. Programmet har utvärderats av lokala forskargrupper i respektive land, och samordnats av Stanford Research Institute i USA. För den svenska delen,  som ägt rum på Björknässkolan i Nacka kommun, har jag och mina kollegor på Metamatrix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under två år har 12 skolor i olika länder arbetat med ett program som heter Microsoft Innovative School Program. Programmet har utvärderats av lokala forskargrupper i respektive land, och samordnats av Stanford Research Institute i USA. För den svenska delen,  som ägt rum på Björknässkolan i Nacka kommun, har jag och mina kollegor på Metamatrix ansvarat för. Nu är slutrapporten<a href="http://itlresearch.com/"></a><a href="http://itlresearch.com/index.php?option=com_content&amp;view=section&amp;layout=blog&amp;id=3&amp;Itemid=5">Year 2 evaluation report</a> äntligen släppts, och nedan ger jag några exempel på de positiva effekter man kan se av arbetet:</p>
<p>-de flesta av skolorna har under dessa två år tagit ett steg framåt när det gäller sitt förändringsarbete med stöd av IKT.</p>
<p>-skolorna har även utvecklat samarbetet och dialogen mellan lärarna som ett sätt att utveckla färdigheter som stödjer elevernas lärande</p>
<p>-i slutet av perioden så har många av skolorna förtydligat sin vision och sina mål, och gått från ett fokus på tillgång till teknologi till ett ökat fokus på lärande med stöd av teknologi</p>
<p>-den typ av kompetensutveckling som upplevdes som mest värdefull av skolorna var den som skedde  mer kontinuerligt och inte endast i form av enstaka insatser. Denna typ av kontinuerlig kompetensutveckling skapade förutsättningar för en ökad reflektion kring nya möjligheter i elevernas lärande</p>
<p>-användandet av teknologi ökade generellt mellan år 1 och år 2, och även den nivå av pedagogisk användning som skedde med stöd av teknologi</p>
<p>-utvecklingen av så kallade 21st century skills påverkades positivt av uppgifter som var mer fokuserade på de olika delmomenten av denna typ av färdigheter såsom kunskapsuppbyggnad, samarbete och problemlösning</p>
<p>-de skolor som deltog i detta program kunde som helhet visa på många goda exempel på ett kreativt och nyskapande användande av teknologi i lärandet</p>
<p>Förutom dessa ovanstående positiva effekter så tror jag att man på dessa skolor samlat på sig många nyttiga erfarenheter. Erfarenheter som man kommer att kunna återanvända för att ytterligare utveckla och stärka det pedagogiska arbetet på skolorna. En av utmaningarna för ISP har varit att de nationella och lokala förutsättningarna för utveckling har varit så olika. Det har funnits en stor drivkraft och kreativitet på respektive skola, men vissa länder har saknat ett nationellt strategiskt arbete vilket har gjort att det varit en något längre startsträcka för dem.</p>
<p>Min bedömning är att grundtanken med Innovative School Program passar mycket bra in som stöd för skolor i Sverige. Ett ökat fokus på 21st century skills skulle sannolikt innebära att eleverna får en utbildning som är mer verklighetsförankrad och därmed mer relevant för kommande arbetsgivare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/04/slutrapport-fran-ett-globalt-skolprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samhällsekonomisk analys kring hemmasittare</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[jämförande studie]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på Rektorsakademien i Stockholm. Rapporten &#8221;Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på <a href="http://www.rektorsakademien.se/">Rektorsakademien</a> i Stockholm. Rapporten &#8221;<a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2010/02/Unga-i-utkanten-av-skolan-en-samhällsekonomisk-analys-av-hemmasittare-2009-10-09.pdf">Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; </a>presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt lärande. Konceptet Oneeighty handlar om att skapa en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Lärplatsen skall anpassas efter det enskilda barnets behov och utgå från den plats där eleven befinner sig just. Målet med verksamheten är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
<p>En slutsats man kan dra av denna analys är att kunskapen om hemmasittare behöver utvecklas i svenska kommuner för att tillgodose de ungas specifika behov och förutsättningar till lärande. Varje kommun måste arbeta för att få igång en effektiv samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Denna samhällsekonomiska analys visar även på vikten av en utökad uppföljning av barn och ungdomar sysselsättning och deras behov av insatser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forskningsöversikt kring IKT och skola</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/02/ny-forskningsoversikt-kring-ikt-och-skola/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/02/ny-forskningsoversikt-kring-ikt-och-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade jag en ny internationell forskningsöversikt kring IKT i skolan, i samband med ett seminarium på Nalen i Stockholm. Framtidens lärande, i dagens skola? Seminariet var en del av eSkills Week 2010 och var arrangerat av IT- och Telekomföretagen samt den statliga utredningen Teknikdelegationen. Ungefär 120 tappra skolmänniskor (och några från näringslivet)  trotsade vinterkyla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade jag en ny internationell forskningsöversikt kring IKT i skolan, i samband med ett seminarium på Nalen i Stockholm. <a href="http://www.teknikdelegationen.se/Bazment/teknikdelegationen/sv/publikationer.aspx">Framtidens lärande, i dagens skola?</a></p>
<p>Seminariet var en del av <a href="http://www.valjit.se/website1/1.0.1.0/299/1/">eSkills Week 2010</a> och var arrangerat av IT- och Telekomföretagen samt den statliga utredningen Teknikdelegationen.</p>
<p>Ungefär 120 tappra skolmänniskor (och några från näringslivet)  trotsade vinterkyla och krånglade kommunikationer för att delta. På seminariet talade bland annat författaren Richard Gerver från Storbrittanien kring hur man ser till att utbildningen i skolan fyller sitt syfte. Det var även en paneldebatt i slutet på seminariet med representanter från bland annat Riksdagen (M, S) och  lärarnas riksförbund kring dagens skola och vad som behöver göras framöver. Detta seminarium filmades och tanken är att delar av talen och debatten kommer att läggas upp på eSkills hemsida.</p>
<p>Översikten studerar hur IKT fungerar i det pedagogiska arbetet sett ur två olika aspekter; dels hur IKT stödjer det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen i dagens skolsystem, dels hur IKT fungerar som ett stöd för utveckling av de kompetenser och färdigheter som ett modernt samhälle ställer krav på.</p>
<p>Forskningen visar att det inte räcker med att köpa in datorer till skolorna för att få några effekter på elevernas lärande. Relationen mellan användningen av IKT och elevernas lärande är komplex. Det handlar om att strategiska satsningar måste göras och teknologin måste användas som pedagogiskt verktyg på ett genomtänkt sätt.<br />
Baserat på fakta och analyser från studierna i denna forskningsöversikt kan man dra paralleller till de utmaningar som finns kring IKT i det svenska skolsystemet. Det finns ett antal områden som vi i Sverige bör arbeta med mer fokuserat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/02/ny-forskningsoversikt-kring-ikt-och-skola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur arbetar svenska kommuner med elever som inte vill eller kan delta i skolarbetet?</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Just nu är jag i slutfasen med en samhällsekonomisk analys kring kostnaden för de insatser och det stöd som hemmasittande elever får från kommunen. Denna analys genomförs på uppdrag av nätverket Rektorsakademien, som ett kunskapsunderlag inför deras kommande lansering av konceptet Oneeighty. Oneeighty är tänkt som en alternativ digital lärplats för barn och unga som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu är jag i slutfasen med en samhällsekonomisk analys kring kostnaden för de insatser och det stöd som hemmasittande elever får från kommunen. Denna analys genomförs på uppdrag av nätverket Rektorsakademien, som ett kunskapsunderlag inför deras kommande lansering av konceptet Oneeighty. Oneeighty är tänkt som en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Målet är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Min analys visar att det är stor spännvidd mellan kostnadsbilden för hemmasittare hos de olika kommunerna. Denna spännvidd beror sannolikt på att det är stora skillnader när det gäller omfattningen av de insatser som görs för att stödja hemmasittare. Det kan även bero på att kommunernas uppföljning av hemmasittare är mer eller mindre utvecklad. Kommunerna har därmed i större eller mindre grad en tydlig bild av vilka specifika insatser som görs inom kommunens ansvarsområden.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
<p>En slutsats man kan dra av denna analys är att kunskapen om hemmasittare behöver utvecklas i svenska kommuner för att tillgodose de ungas specifika behov och förutsättningar till lärande. Varje kommun måste arbeta för att få igång en effektiv samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Denna samhällsekonomiska analys visar även på vikten av en utökad uppföljning av barn och ungdomar sysselsättning och deras behov av insatser.</p>
<p>Det saknas idag en gemensam modell för kommunerna för arbetet med dokumentation, utvärdering, åtgärder och utveckling av barn och unga. Avsaknaden av gemensam modell gör att varje kommun själv får hitta rutiner och metoder för att arbeta med målgrupper som hemmasittare. Detta gör att kommunens insatser blir mindre effektiva och innebär även att barn och unga får olika stöd i olika kommuner. Rapporten kommer att bli offentlig inom kort, håll utkik efter den på denna blogg eller via <a href="http://www.rektorsakademien.se">Rektorsakademien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan, 2007</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/internationell-forskningsoversikt-kring-it-i-skolan-2007/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/internationell-forskningsoversikt-kring-it-i-skolan-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IT i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Informationsteknik i skolan är en relativt ung företeelse, vilket återspeglas i de studier som gjorts både i och utanför Sverige. Hittills har fokus i dessa främst legat på processer och arbetsformer. Nu börjar det dock finnas generella studier av de effekter som IT-användning har på bland annat elevernas prestationer. En hel del pekar i en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationsteknik i skolan är en relativt ung företeelse, vilket återspeglas i de studier som gjorts både i och utanför Sverige. Hittills har fokus i dessa främst legat på processer och arbetsformer. Nu börjar det dock finnas generella studier av de effekter som IT-användning har på bland annat elevernas prestationer. En hel del pekar i en positiv riktning. Elever, lärare och skolledare anser att informationstekniken bidrar till att de-ras resultat och lärande förbättrades. Andra studier väcker frågor och kräver fördjupad analys.</p>
<p>I denna rapport har jag presenterat en översikt av internationella studier och forskningsrapporter kring informationsteknikens effekter på lärandet. Under hösten 2007 genomfördes även en djupare analys av de studier som redovisas här. Med dessa två rapporter hoppas jag ge en ökad förståelse för vad som främjar respektive hämmar elevers lärande kopplat till IT i skolan.</p>
<p>Länk till rapporten: <a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Internationell-forskningsöversikt-av-IT-i-skolan-slutlig-version.pdf">Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan, slutlig version</a>Länk till Skolverket: <a href="http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/">http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/internationell-forskningsoversikt-kring-it-i-skolan-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivt användande av IT i skolan &#8211; analys av internationell forskning, 2007</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/effektivt-anvandande-av-it-i-skolan-analys-av-internationell-forskning/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/effektivt-anvandande-av-it-i-skolan-analys-av-internationell-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IT i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[I denna analys granskas ett urval studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Syftet är att med utgångspunkt från svensk och internationell forskning ge en bild av under vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och därmed måluppfyllelse. I rapporten lyfter jag fram en rad positiva effekter med IT i skolan som att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denna analys granskas ett urval studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Syftet är att med utgångspunkt från svensk och internationell forskning ge en bild av under vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och därmed måluppfyllelse. I rapporten lyfter jag fram en rad positiva effekter med IT i skolan som att elevernas motivation ökar och att skolarbetet blir mer självständigt. En ökad motivation leder till ökad uppmärksamhet och ökat engagemang under lektionerna, vilket i sin tur främjar lärandet. Samtidigt visar många studier att man inte bara kan fokusera på tekniken i sig för att uppnå dessa effekter, utan det krävs ett fokuserat arbete kring teknikanvändningen som kopplas till en pedagogisk idé.</p>
<p>Lärarens egen pedagogiska syn spelar en viktig roll när det gäller att skapa lärmöjligheter örmedlade via teknik. Lärare behöver till exempel kunskap om IT för att kunna välja lämpliga lärresurser. De behöver även förstå hur man kan integrera IT i lektionen och kanske även utveckla en ny pedagogik för att uppnå en ökad integration.</p>
<p>I denna rapport lyfter jag även fram ett antal strategiska förslag kopplat till det långsiktiga arbetet med att skapa framtidens skola – en skola där IT uppfattas som synonymt med pedagogisk utveckling och ett kreativt lärande.</p>
<p align="left">Länk till Skolverket: <a href="http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/">http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/</a></p>
<p align="left">Länk till rapporten: <a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Rapport_webb_071214.pdf">Rapport_webb_071214</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/effektivt-anvandande-av-it-i-skolan-analys-av-internationell-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan, kompletterande studie 2009</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/tillgang-anvandning-och-kompetens-kring-ikt-i-skolan-kompletterande-studie-2009/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/tillgang-anvandning-och-kompetens-kring-ikt-i-skolan-kompletterande-studie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Skolverket genomförde under hösten 2008 en större enkätundersökning kring IKT-tillgång och IKT-användning i svenska kommuner. Undersökningen har skickats till både skolledare/rektorer och till lärare i skolorna. Denna enkätundersökning var resultatet av ett tidigare regeringsuppdrag avseende kartläggning av IKT i svenska skolor. För att fördjupa innehållet i denna enkätundersökning genomförde jag på uppdrag av Skolverket och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skolverket genomförde under hösten 2008 en större enkätundersökning kring IKT-tillgång och IKT-användning i svenska kommuner. Undersökningen har skickats till både skolledare/rektorer och till lärare i skolorna. Denna enkätundersökning var resultatet av ett tidigare regeringsuppdrag avseende kartläggning av IKT i svenska skolor. För att fördjupa innehållet i denna enkätundersökning genomförde jag på uppdrag av Skolverket och Datorn i Utbildningen/DIU en kompletterande fallstudie under våren 2009, baserad på telefonintervjuer med utvalda kommuner. Denna kompletterande studie hade som syfte att ge en något djupare bild av de möjligheter och de utmaningar som kommunerna ser kopplat till användandet av IKT i skolan. En underliggande fråga var även om det fanns några skillnader inom olika kommuner, och vad dessa skillnader bestod utav.</p>
<p><a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/181126_kompletterande_studie_ikt_skola2009.pdf">Rapporten i pdf-fil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/tillgang-anvandning-och-kompetens-kring-ikt-i-skolan-kompletterande-studie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative School program, evaluation of the first year</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/innovative-school-program-evaluation-of-the-first-year/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/innovative-school-program-evaluation-of-the-first-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Utvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[21st century skills]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Metamatrix har under åren 2007-2009 arbetat i ett globalt forskningprojekt  som heter Innovative School program. Rapporten för utvärderingen av år 1 är publicerad, och i början av 2010 kommer en slutrapport från projektet. Through its Innovative Schools Program, Microsoft seeks to promote innovative teaching and learning, with the goal of providing models of effective instruction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metamatrix har under åren 2007-2009 arbetat i ett globalt forskningprojekt  som heter Innovative School program. Rapporten för utvärderingen av år 1 är publicerad, och i början av 2010 kommer en slutrapport från projektet.</p>
<div>
<p>Through its Innovative Schools Program, Microsoft seeks to promote innovative teaching and learning, with the goal of providing models of effective instruction that help students build the necessary skills for success in the 21st century. From 2007 to 2009, 12 pilot Innovative Schools in 12 countries have been working together with a local Microsoft partner and the worldwide community of Innovative Schools to design and implement new and locally relevant approaches to education.</p></div>
<div>
<p>Significant educational change typically requires far more than a year to implement, particularly for those schools that are working within traditional national systems of education. Nevertheless, some of the pilot schools—including schools that were already on a strong path to reform when the Innovative Schools Program began, but also some schools for whom reform is a newer goal—were developing instructional approaches that could serve as models for like-minded reformers. Some of the schools are also implementing promising strategies to address common challenges of reform, including supports for teachers as they begin to enact educational change and practical ways to create time for common planning and individual practice.</p></div>
<div><a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Rapport-år-1-globalt1.pdf">Rapport år 1, globalt</a></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div>
