<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metamatrix om IT och Utbildning &#187; Rapporter</title>
	<atom:link href="http://www.itochutbildning.se/kategori/rapporter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itochutbildning.se</link>
	<description>från Metamatrix</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 12:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Finsk nationell plan för användning av IT i undervisningen</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2011/02/finsk-nationell-plan-for-anvandning-av-it-i-undervisningen/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2011/02/finsk-nationell-plan-for-anvandning-av-it-i-undervisningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Före jul släpptes en rapport från Finland kring vad som behöver göras för att utveckla de finska skolornas lärmiljöer så att de bättre tillgodoser behoven i informationssamhället. Denna nationella plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen är ett resultat av det treåriga projektet Informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardag. I denna plan ges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Före jul släpptes en rapport från Finland kring vad som behöver göras för att utveckla de finska skolornas lärmiljöer så att de bättre tillgodoser behoven i informationssamhället. Denna nationella plan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen är ett resultat av det treåriga projektet Informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardag. I denna plan ges konkreta åtgärdsförslag för utveckling av användningen av IKT i undervisningen och för utveckling av lärmiljöerna. Förslagen baserar sig på de 20 projektskolornas erfarenheter och på nya forskningsresultat.</p>
<p>Detta är en mycket spännande läsning, och det finns många saker att ta till sig även för oss i Sverige.</p>
<p>Länk till rapporten <a href="http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/319/TVT_opetuskayton_suunnitelma_SWE.pdf">Nationell plan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2011/02/finsk-nationell-plan-for-anvandning-av-it-i-undervisningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny studie kring e-tjänster i skolan</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/11/ny-studie-kring-e-tjanster-i-skolan/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/11/ny-studie-kring-e-tjanster-i-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi och vision]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges Kommuner och Landsting/SKL genomför för närvarande ett projekt om e-tjänster som ska utmynna i en handlingsplan för att främja kommunala e-tjänster. Som en del av detta arbete har jag och min kollega Jan Hylén på uppdrag av SKL genomfört en avgränsad studie kring e-tjänster i skolan. Studien är en inventering av vilka e-tjänster som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges Kommuner och Landsting/SKL genomför för närvarande ett projekt om e-tjänster som ska utmynna i en handlingsplan för att främja kommunala e-tjänster. Som en del av detta arbete har jag och min kollega Jan Hylén på uppdrag av SKL genomfört en avgränsad studie kring e-tjänster i skolan. Studien är en inventering av vilka e-tjänster som används inom skolområdet, och tittar även på brukarnas behov av nya tjänster och de utmaningar som både leverantörer och kommuner möter när de vill utveckla och implementera nya e-tjänster. I denna kartläggning intervjuades totalt 14 kommuner, en friskolekoncern samt tre produkt- eller tjänsteleverantörer inom området. Data från ett antal fokusgrupper med elever och lärare användes även i denna studie. Inventeringen ger en bild av hur de intervjuade kommunerna anser att skolans behov av e-tjänster eller IT-utveckling i bred mening ser ut, om det enligt deras mening behövs ett nationellt arbete eller en nationell vision för att främja utvecklingen på detta område samt belyser vilka insatser som i så fall skulle kunna genomföras gemensamt. Studien ger också några förslag på prioriterade områden som skulle kunna ingå i en nationell strategi.</p>
<p>Då denna studie ingår som en del i underlaget för att ta fram en handlingsplan kring kommunala e-tjänster, så är inte rapporten i sin helhet publicerad ännu. Ett bildspel finns dock som ger en sammanfattning av  studiens resultat och slutsatser.</p>
<p>Länk till bildspelet: <a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2010/11/SKL-e-tjänster-i-skolan-bloggen1.ppt">studie kring e-tjänster i skolan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/11/ny-studie-kring-e-tjanster-i-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samhällsekonomisk analys kring hemmasittare</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandat]]></category>
		<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[jämförande studie]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på Rektorsakademien i Stockholm. Rapporten &#8221;Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade jag en ny samhällsekonomisk analys kring hemmasittare i samband med ett frukostseminarium på <a href="http://www.rektorsakademien.se/">Rektorsakademien</a> i Stockholm. Rapporten &#8221;<a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2010/02/Unga-i-utkanten-av-skolan-en-samhällsekonomisk-analys-av-hemmasittare-2009-10-09.pdf">Unga i utkanten av skolan &#8211; en samhällsekonomisk analys av hemmasittare&#8221; </a>presenterades för en grupp inbjudna från utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar i Mälardalen. Analysn är framtagen som ett kunskapsunderlag inför lanseringen av ett nytt koncept för mobilt lärande. Konceptet Oneeighty handlar om att skapa en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Lärplatsen skall anpassas efter det enskilda barnets behov och utgå från den plats där eleven befinner sig just. Målet med verksamheten är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
<p>En slutsats man kan dra av denna analys är att kunskapen om hemmasittare behöver utvecklas i svenska kommuner för att tillgodose de ungas specifika behov och förutsättningar till lärande. Varje kommun måste arbeta för att få igång en effektiv samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Denna samhällsekonomiska analys visar även på vikten av en utökad uppföljning av barn och ungdomar sysselsättning och deras behov av insatser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2010/02/samhallsekonomisk-analys-kring-hemmasittare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur arbetar svenska kommuner med elever som inte vill eller kan delta i skolarbetet?</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Styrning och ledning]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itochutbildning.se/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Just nu är jag i slutfasen med en samhällsekonomisk analys kring kostnaden för de insatser och det stöd som hemmasittande elever får från kommunen. Denna analys genomförs på uppdrag av nätverket Rektorsakademien, som ett kunskapsunderlag inför deras kommande lansering av konceptet Oneeighty. Oneeighty är tänkt som en alternativ digital lärplats för barn och unga som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu är jag i slutfasen med en samhällsekonomisk analys kring kostnaden för de insatser och det stöd som hemmasittande elever får från kommunen. Denna analys genomförs på uppdrag av nätverket Rektorsakademien, som ett kunskapsunderlag inför deras kommande lansering av konceptet Oneeighty. Oneeighty är tänkt som en alternativ digital lärplats för barn och unga som av olika skäl inte går i en konventionell skola. Målet är att skapa ett självförtroende och en insikt hos eleverna om sin egen förmåga och därmed öka möjligheterna för henne/honom att utvecklas som en positiv del av samhället.</p>
<p>Min analys visar att det är stor spännvidd mellan kostnadsbilden för hemmasittare hos de olika kommunerna. Denna spännvidd beror sannolikt på att det är stora skillnader när det gäller omfattningen av de insatser som görs för att stödja hemmasittare. Det kan även bero på att kommunernas uppföljning av hemmasittare är mer eller mindre utvecklad. Kommunerna har därmed i större eller mindre grad en tydlig bild av vilka specifika insatser som görs inom kommunens ansvarsområden.</p>
<p>Denna analys visar att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade kommunernas organisering och rollfördelning. Det som är gemensamt är att huvuddelen av insatserna som är riktade till hemmasittare finns på skolnivån. Det finns endast begränsat med centrala resurser och insatser i kommunerna riktat mot dessa elever.</p>
<p>En slutsats man kan dra av denna analys är att kunskapen om hemmasittare behöver utvecklas i svenska kommuner för att tillgodose de ungas specifika behov och förutsättningar till lärande. Varje kommun måste arbeta för att få igång en effektiv samverkan mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Denna samhällsekonomiska analys visar även på vikten av en utökad uppföljning av barn och ungdomar sysselsättning och deras behov av insatser.</p>
<p>Det saknas idag en gemensam modell för kommunerna för arbetet med dokumentation, utvärdering, åtgärder och utveckling av barn och unga. Avsaknaden av gemensam modell gör att varje kommun själv får hitta rutiner och metoder för att arbeta med målgrupper som hemmasittare. Detta gör att kommunens insatser blir mindre effektiva och innebär även att barn och unga får olika stöd i olika kommuner. Rapporten kommer att bli offentlig inom kort, håll utkik efter den på denna blogg eller via <a href="http://www.rektorsakademien.se">Rektorsakademien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/hur-arbetar-svenska-kommuner-med-elever-som-inte-vill-eller-kan-delta-i-skolarbetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan, 2007</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/internationell-forskningsoversikt-kring-it-i-skolan-2007/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/internationell-forskningsoversikt-kring-it-i-skolan-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Omvärldsbevakning]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IT i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Informationsteknik i skolan är en relativt ung företeelse, vilket återspeglas i de studier som gjorts både i och utanför Sverige. Hittills har fokus i dessa främst legat på processer och arbetsformer. Nu börjar det dock finnas generella studier av de effekter som IT-användning har på bland annat elevernas prestationer. En hel del pekar i en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informationsteknik i skolan är en relativt ung företeelse, vilket återspeglas i de studier som gjorts både i och utanför Sverige. Hittills har fokus i dessa främst legat på processer och arbetsformer. Nu börjar det dock finnas generella studier av de effekter som IT-användning har på bland annat elevernas prestationer. En hel del pekar i en positiv riktning. Elever, lärare och skolledare anser att informationstekniken bidrar till att de-ras resultat och lärande förbättrades. Andra studier väcker frågor och kräver fördjupad analys.</p>
<p>I denna rapport har jag presenterat en översikt av internationella studier och forskningsrapporter kring informationsteknikens effekter på lärandet. Under hösten 2007 genomfördes även en djupare analys av de studier som redovisas här. Med dessa två rapporter hoppas jag ge en ökad förståelse för vad som främjar respektive hämmar elevers lärande kopplat till IT i skolan.</p>
<p>Länk till rapporten: <a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Internationell-forskningsöversikt-av-IT-i-skolan-slutlig-version.pdf">Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan, slutlig version</a>Länk till Skolverket: <a href="http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/">http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/internationell-forskningsoversikt-kring-it-i-skolan-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivt användande av IT i skolan &#8211; analys av internationell forskning, 2007</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/effektivt-anvandande-av-it-i-skolan-analys-av-internationell-forskning/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/effektivt-anvandande-av-it-i-skolan-analys-av-internationell-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[IT i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[I denna analys granskas ett urval studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Syftet är att med utgångspunkt från svensk och internationell forskning ge en bild av under vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och därmed måluppfyllelse. I rapporten lyfter jag fram en rad positiva effekter med IT i skolan som att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denna analys granskas ett urval studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Syftet är att med utgångspunkt från svensk och internationell forskning ge en bild av under vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och därmed måluppfyllelse. I rapporten lyfter jag fram en rad positiva effekter med IT i skolan som att elevernas motivation ökar och att skolarbetet blir mer självständigt. En ökad motivation leder till ökad uppmärksamhet och ökat engagemang under lektionerna, vilket i sin tur främjar lärandet. Samtidigt visar många studier att man inte bara kan fokusera på tekniken i sig för att uppnå dessa effekter, utan det krävs ett fokuserat arbete kring teknikanvändningen som kopplas till en pedagogisk idé.</p>
<p>Lärarens egen pedagogiska syn spelar en viktig roll när det gäller att skapa lärmöjligheter örmedlade via teknik. Lärare behöver till exempel kunskap om IT för att kunna välja lämpliga lärresurser. De behöver även förstå hur man kan integrera IT i lektionen och kanske även utveckla en ny pedagogik för att uppnå en ökad integration.</p>
<p>I denna rapport lyfter jag även fram ett antal strategiska förslag kopplat till det långsiktiga arbetet med att skapa framtidens skola – en skola där IT uppfattas som synonymt med pedagogisk utveckling och ett kreativt lärande.</p>
<p align="left">Länk till Skolverket: <a href="http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/">http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning/Undersokningar_rapporter/</a></p>
<p align="left">Länk till rapporten: <a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Rapport_webb_071214.pdf">Rapport_webb_071214</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/effektivt-anvandande-av-it-i-skolan-analys-av-internationell-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan, kompletterande studie 2009</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/tillgang-anvandning-och-kompetens-kring-ikt-i-skolan-kompletterande-studie-2009/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/tillgang-anvandning-och-kompetens-kring-ikt-i-skolan-kompletterande-studie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Skolverket genomförde under hösten 2008 en större enkätundersökning kring IKT-tillgång och IKT-användning i svenska kommuner. Undersökningen har skickats till både skolledare/rektorer och till lärare i skolorna. Denna enkätundersökning var resultatet av ett tidigare regeringsuppdrag avseende kartläggning av IKT i svenska skolor. För att fördjupa innehållet i denna enkätundersökning genomförde jag på uppdrag av Skolverket och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skolverket genomförde under hösten 2008 en större enkätundersökning kring IKT-tillgång och IKT-användning i svenska kommuner. Undersökningen har skickats till både skolledare/rektorer och till lärare i skolorna. Denna enkätundersökning var resultatet av ett tidigare regeringsuppdrag avseende kartläggning av IKT i svenska skolor. För att fördjupa innehållet i denna enkätundersökning genomförde jag på uppdrag av Skolverket och Datorn i Utbildningen/DIU en kompletterande fallstudie under våren 2009, baserad på telefonintervjuer med utvalda kommuner. Denna kompletterande studie hade som syfte att ge en något djupare bild av de möjligheter och de utmaningar som kommunerna ser kopplat till användandet av IKT i skolan. En underliggande fråga var även om det fanns några skillnader inom olika kommuner, och vad dessa skillnader bestod utav.</p>
<p><a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/181126_kompletterande_studie_ikt_skola2009.pdf">Rapporten i pdf-fil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/tillgang-anvandning-och-kompetens-kring-ikt-i-skolan-kompletterande-studie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative School program, evaluation of the first year</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/innovative-school-program-evaluation-of-the-first-year/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/innovative-school-program-evaluation-of-the-first-year/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Skarin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mätbarhet & nytta av IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Utvärderingar]]></category>
		<category><![CDATA[21st century skills]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Metamatrix har under åren 2007-2009 arbetat i ett globalt forskningprojekt  som heter Innovative School program. Rapporten för utvärderingen av år 1 är publicerad, och i början av 2010 kommer en slutrapport från projektet. Through its Innovative Schools Program, Microsoft seeks to promote innovative teaching and learning, with the goal of providing models of effective instruction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metamatrix har under åren 2007-2009 arbetat i ett globalt forskningprojekt  som heter Innovative School program. Rapporten för utvärderingen av år 1 är publicerad, och i början av 2010 kommer en slutrapport från projektet.</p>
<div>
<p>Through its Innovative Schools Program, Microsoft seeks to promote innovative teaching and learning, with the goal of providing models of effective instruction that help students build the necessary skills for success in the 21st century. From 2007 to 2009, 12 pilot Innovative Schools in 12 countries have been working together with a local Microsoft partner and the worldwide community of Innovative Schools to design and implement new and locally relevant approaches to education.</p></div>
<div>
<p>Significant educational change typically requires far more than a year to implement, particularly for those schools that are working within traditional national systems of education. Nevertheless, some of the pilot schools—including schools that were already on a strong path to reform when the Innovative Schools Program began, but also some schools for whom reform is a newer goal—were developing instructional approaches that could serve as models for like-minded reformers. Some of the schools are also implementing promising strategies to address common challenges of reform, including supports for teachers as they begin to enact educational change and practical ways to create time for common planning and individual practice.</p></div>
<div><a href="http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Rapport-år-1-globalt1.pdf">Rapport år 1, globalt</a></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></div>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/innovative-school-program-evaluation-of-the-first-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möjligheter och svårigheter med att vidareutveckla och översätta digitala lärresurser</title>
		<link>http://www.itochutbildning.se/2009/11/mojligheter-och-svarigheter-med-att-vidareutveckla-och-oversatta-digitala-larresurser/</link>
		<comments>http://www.itochutbildning.se/2009/11/mojligheter-och-svarigheter-med-att-vidareutveckla-och-oversatta-digitala-larresurser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krister Widell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[filformat]]></category>
		<category><![CDATA[god överförbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilitet]]></category>
		<category><![CDATA[tekniska format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skola.metamatrix.se.linweb41.kontrollpanelen.se/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[I och med den digitala teknikens fortsatta snabba utveckling och spridning till alla delar och funktioner i samhället, ökar också intresset och användningen av digitala lärresurser inom utbildningsområdet. Denna rapport vänder sig i första hand till beställare och producenter av digitala lärresurser och handlar om hur man kan tänka och vilka faktorer man bör ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I och med den digitala teknikens fortsatta snabba utveckling och spridning till alla delar och funktioner i samhället, ökar också intresset och användningen av digitala lärresurser inom utbildningsområdet.</p>
<p>Denna rapport vänder sig i första hand till beställare och producenter av digitala lärresurser och handlar om hur man kan tänka och vilka faktorer man bör ta hänsyn till innan man beslutar vilka tekniska format som ska användas.</p>
<p>De tekniska formaten är av stor betydelse för hur resurserna sedan kan användas, kopieras och vidareutvecklas, inte minst i digitala miljöer utanför primärmålgruppens.</p>
<p>Rapporten sätter också in den tekniska överförbarheten i ett sammanhang som bygger på idéer om hur digitala lärresurser bör fungera och vara konstruerade för att ge optimal användning.</p>
<p>Uppdragsgivare: Skolverket</p>
<p>Utgivningsår: juni 2009</p>
<p>Rapport för nedladdning som PDF: <strong><a href="http://www.itochutbildning.se/2009/11/mojligheter-och-svarigheter-med-att-vidareutveckla-och-oversatta-digitala-larresurser/mojligheter-och-svarigheter-med-att-vidareutveckla-och-oversatta-digitala-larresurser_2009-06-24/">Möjligheter och svårigheter med att vidareutveckla och översätta digitala lärresurser</a></strong></p>
<p>Bilaga för nedladdning som PDF: <strong><a href="http://www.itochutbildning.se/2009/11/mojligheter-och-svarigheter-med-att-vidareutveckla-och-oversatta-digitala-larresurser/bilaga-1_mojlligheter-och-svarigheter-att-vidareutveckla-digitala-larresurser/">Bilaga &#8211; Möjligheter och svårigheter med att vidareutveckal och översätta digitala lärresurser</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itochutbildning.se/2009/11/mojligheter-och-svarigheter-med-att-vidareutveckla-och-oversatta-digitala-larresurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

